Prime ASIAkcjonariat

Akcjonariat:

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1Michał Ręczkowicz*52 063 33449,1252 063 33449,12
2January Ciszewski19 340 29918,2519 340 29918,25
3Babaco S.A.20 000 00018,8720 000 00018,87
* wraz z Prime Bit Investments S.A.

Ogólna liczba akcji spółki:

Seria akcjiLiczba akcjiSuma akcji po emisjiKapitał akcyjny PLN
A – akcje założycielskie1 000 0001 000 000100 000
B – akcje założycielskie5 000 0006 000 000600 000
C – subskrypcja prywatna2 642 8078 642 807864 280,70
D – subskrypcja prywatna31 357 19340 000 0004 000 000
E – subskrypcja prywatna4 000 000106 000 00010 600 000
F – subskrypcja prywatna4 000 000
G – subskrypcja prywatna23 000 000
A2 – subskrypcja prywatna600 0001 000 00010 000 000
A3 – subskrypcja prywatna750 0001 750 00017 500 000
B – subskrypcja prywatna88 250 00090 000 0009 000 000
C – subskrypcja prywatna10 000 000100 000 00010 000 000
D – subskrypcja prywatna2 000 000102 000 00010 200 000
F – subskrypcja prywatna3 000 000
SUMA106 000 00010 600 000